SO SÁNH CÁC DÒNG MÁY ĐIỆN GIẢI ALKAVIVA
13/01/21
TÍNH NĂNG | DELPHI H2 | VESTA H2 | ATHENA H2 | MELODY II |
Giá niêm yết | 85.100.000VNĐ | 70.390.000VNĐ | 56.300.000VNĐ | 37.500.000VNĐ |
Bộ lọc | ULTRAWATER độc quyền | ULTRAWATER độc quyền | ULTRAWATER độc quyền | ULTRAWATER độc quyền |
Dải pH tạo ra được | 3 - 11 | 3 - 11 | 4 - 10.5 | 4.5 - 10 |
Chỉ số ORP tối đa | -800 mV | -800 mV | -600 mV | -400 mV |
Số tấm điện cực | 9 | 9 | 7 | 5 |
Công nghệ sản xuất | Mạ điện | Mạ điện | Mạ điện | Mạ điện |
Xuất xứ điện cực | Nhật Bản | Nhật Bản | Nhật Bản | Nhật Bản |
Lắp ráp | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc | Hàn Quốc |
Hệ thống làm sạch tự động | DARC II tự động | DARC II tự động | DARC II tự động | DARC II tự động |
Kiểm soát dòng chảy | Trên màn hình điều khiển | Trên màn hình điều khiển | Trên màn hình điều khiển | Trên màn hình điều khiển |
Công nghệ tối ưu điện áp | SMPS | SMPS | SMPS | SMPS |
CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY:
https://drive.google.com/file/d/1oOOmDnuBbtZyfQjgtpJbTnWpoAy6wQip/view?usp=sharing